巴黎圣日耳曼
马赛
里尔
尼斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 52 |
| 5 | 马赛 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 35 | +17 | 48 |
| 6 | 尼斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 46 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 里昂 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 39 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 35 |
积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。前三名直接晋级欧冠小组赛,第四名参加欧冠资格赛,第五名参加欧联杯。最后两名降级至法乙联赛。
成立于1970年,法甲最成功的俱乐部,拥有姆巴佩、登贝莱等世界级球星,主场王子公园球场可容纳48000人。
法甲霸主
法国最古老的职业足球俱乐部之一,成立于1899年,是法甲唯一获得欧冠冠军的球队,主场韦洛德罗姆球场。
欧冠冠军
法甲七连冠缔造者,曾在2002-2008年间统治法甲,培养出本泽马、拉卡泽特等众多顶级前锋。
七冠王
位于摩纳哥公国的俱乐部,以青训体系闻名,培养出姆巴佩、亨利、特雷泽盖等巨星,本赛季表现出色。
青训摇篮